Образование
Название образовательной программы | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Всего обучающихся | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||
Государственное казенное общеобразовательное учреждение "Нижегородская школа-интернат №10" | Начальное общее образование | Очная | 7 | - | - | - | 7 |
Государственное казенное общеобразовательное учреждение "Нижегородская школа-интернат №10" | Начальное общее образование | Очная | 28 | - | - | - | 28 |
Государственное казенное общеобразовательное учреждение "Нижегородская школа-интренат №10" | Начальное общее образование | Очная | 151 | - | - | - | 151 |
Государственное казенное общеобразовательное учреждение "Нижегородская школа-интернат №10" | Основное общее образование | Очная | 179 | - | - | - | 179 |
Общая численность обучающихся | 365 | 0 | 0 | 0 | 365 |
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями):
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности (.pdf, 344.4 КБ)
- Приложение №1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 30 января 2020 г. №18 (.pdf, 302.7 КБ)